Header Graphic
Bob Dylan - 2020's
How many more magic tricks?

SHADOW KINGDOM  July 18, 2021.  Benny Boy Remaster. 
November 2, 2001 (2) Milwaukee, Wisconsin 
November 3, 2021 (2) Chicago, Illinois
November 5, 2001 (2)  Cleveland, Ohio
November 6, 2021 (2)  Columbus, Ohio
November 7, 2021 (2)  Bloomington, Indiana
November 9, 2021 (2) Cincinnati, Ohio
November 10, 2021 (2) Knoxville, Tennessee
November 12, 2021 (2)  Louisville, Kentucky
November 13,2021 (2) Charleston, West Virginia
November 15, 2021 (2) Moon Township, Pennsylvania
November 16, 2021 (2)  Hershey, Pennsylvania
November 19, 2021 (2) New York City
November 20, 2021 (2) New York City
November 21, 2021 (2) New York City
November 23, 2021 (2)  Port Chester, New York
November 24, 2021 (2) Port Chester, New York
November 26, 2021 (2)  Providence, Rhode Island (I was there)
November 27, 2021 (2) Boston, Massachusetts (I was there)
November 29, 2021 (2) Philadelphia, Pennsylvania
November 30, 2021 (2)  Philadelphia, Pennsylvania
December 2, 2021 (2)  Washington, DC
 
March 3, 2022 (2) Phoenix, Arizona
March 4, 2022 (2) Tucson, Arizona
March 6, 2022 (2) Alburquerque, New Mexico
March 8, 2022 (2). Lubbock, Texas "home of you know who"
March 10, 2022 (2) Irving, Texas
March 11, 2022 (2) Sugar Land, Texas
March 13, 2022 (2) San Antonio, Texas
March 14, 2022 (2) San Antonio, Texas
March 16, 2022 (2) Austin, Texas
March 18, 2022 (2) Shreveport, Louisiana
March 19, 2022 (2) New Orleans, Louisiana
March 21, 2022 (2) Montgomery, Alabana
March 23, 2022 (2) Nashville, Tennessee
March 24, 2022 (2) Atlanta, Georgia
March 26, 2022 (2) Savannah, Georgia
March 27, 2022 (2) North Charleston, South Carolina
March 30, 2022 (2) Charlotte, North Carolina
April 1, 2022 (2) Greensboro, North Carolina
April 2, 2022 (2) Asheville, North Carolina
April 4, 2022 (2)  Chattanooga, Tennessee
April 5, 2022 (2) Birmingham, Alabama
April 8, 2022 (2)  Meridian, Mississippi
April 9, 2022 (2) Memphis, Tennessee
April 11, 2022 Little Rock, Arkansas (incomplete)
April 13, 2022 (2) Tulsa, Oklahoma
April 14, 2022. Oklahoma, Oklahoma (Incomplete)
May 28, 2022 (2) Spokane, Washington
May 29, 2022 (2) Kennewick, Washington
May 31, 2022 Portland, Oregon (Incomplete)
June 1, 2022 Seattle, Washington (Incomplete)
June 5, 2022 (2) Eugene, Washington
June 9, 2022 (2) Oakland, California
June 10, 2022 (2) Oakland, California
June 11, 2022 (2) Oakland, California
June 15, 2022 (2)  Los Angeles, California
June 16, 2022 (2) Los Angeles, California
June 18, 2022 (2) San Diego, California
June 20, 2022 (2) Long Beach, California
June 22, 2022 (2) Santa Barbara, California
June 23, 2022 (2)  Santa Cruz, California (Incomplete)
June 25, 2022 (2) Sacramento, California
June 27, 2022 (2) Bend, Oregon
June 28, 2002 (2) Boise, Idaho (Outstanding!!)
June 30, 2022 (2)  Salt Lake City, Utah
July 1, 2022 (2) Grand Junction, Colorado
July 3, 2022 (2) Dillon, Colorado
July 5, 2022 (2) Denver, Colorado
July 6, 2022 (2)  Denver, Colorado
September 25, 2022 (2) Oslo, Norway
September 29, 2022 (2) Gothenburg, Sweden
September 30, 2022 (2) Copenhagen, Denmark
October 2, 2022 (2). Flensburg, Germany
October 5, 2022 (2) Berlin, Germany
October 6, 2022 (2)  Berlin, Germany
October 7, 2022 (2) Berlin, Germany
October 9, 2022 (2) Krefeld, Germany
October 11, 2022 (2) Paris, France
October 12, 2022 (2)  Paris, France
October 13, 2022 (2) Paris, France
October 15, 2022 (2) Brussels, Belgium
October 16, 2022 (2) Amsterdam, The Netherlands
October 17, 2022 (2) Amsterdam, The Netherlands
October 19, 2022 (2) London, England
October 20, 2022 (2) London, England
October 23, 2022 (2) London, England
October 24, 2022 (2) London, England
October 26, 2022 (2) Cardiff, England
October 27, 2022 (2) Hull, England
October 28, 2022 (2) Nottingham, England
October 30, 2022 (2) Glasgow, Scotland
October 31, 2022 (2) Glasgow, Scotland
November 2, 2022 (2) Manchester, England
November 4, 2022 (2) Oxford, England
November 7, 2022 (2) Dublin, Ireland
November 9, 2022 (2) Bournemouth, England
 
NET COVERS 2023 (2). Collections of the cover tunes from the year.
April 6, 2023 (2) Osaka, Japan
April 7, 2023 (2) Osaka, Japan
April 8, 2023 (2) Osaka, Japan
April 11, 2023 (2) Tokyo, Japan
April 12, 2023 (2) Tokyo, Japan
April 14, 2023 (2) Tokyo, Japan
April 15, 2023 (2) Tokyo, Japan
April 16, 2023 (2) Tokyo, Japan
April 18, 2023 (2) Nagoya, Japan
April 19, 2023 (2) Nagoya, Japan
April 20, 2023 (2) Nagoya, Japan
June 2, 2023 (2) Porto Portugal
June 4, 2023 (2) Lisbon, Portugal
June 5, 2023 (2) Lisbon, Portugal
June 7, 2023 (2) Madrid, Spain
June 8, 2023 (2) Madrid, Spain
June 10, 2023 (2) Seville, Spain
June 11, 2023 (2) Seville, Spain
June 13, 2023 (2) Granada Spain
June 15, 2023 (2) Alicante, Spain
June 19, 2023 (2) San Sebastián, Spain
June 20, 2023 (2) San Sebastian, Spain 
June 21, 2023 (2) Longrono, Spain
June 23, 2023 (2) Barcelona, Spain
June 24, 2023 (2) Barcelona, Florida
June 26, 2023 (2) Crcassone, Spain
June 27, 2023 (2) Aix-en-Provence, France
June 29, 2023 (2) Lyon, France
June 30, 2023 (2) Lyon, France
July 1, 2023 (2) Montreux, Switzerland
July 3, 2023 (2) Milan, Italy
July 4, 2023 (2) Milan, Italy
July 7, 2023 (2) Perugia, Italy
July 9, 2023 (2) Rome, Italy
FARM AID 2023.  September 23, 2023, Noblesville, Indiana
October 1, 2023 (2) Kansas City,Missouri
October 4, 2023 (2) St. Louis, Missouri
October 6, 2023 (2) Chicago, Illinois
October 7, 2023 (2) Chicago, Illinois
October 8, 2023 (2) Chicago, Illinois
October 11, 2023 (2) Milwaukee, Wisconsin
October 12, 2023 (2) Milwaukee, Wisconsin
October 14, 2023 (2) Grand Rapids, MIchigan
October 16, 2023 (2) Indianapolis, Indiana
October 17, 2023 (2) Indianapolis, Indiana
October 20, 2023 (2) Cincinnati, Ohio
October 24, 2023 (2) Rochester, New York
October 26, 2023 (2) Toronto, Canada
October 27, 2023 (2) Toronto, Canada
October 29, 2023 (2) Montreal, Canada
October 30, 2023 (2) Schenectady, New York
November 3, 2023 (2) Boston, Massachusetts
November 4, 2023 (2) Boston, Massahusetts
November 5, 2023 (2) Boston, Massachusetts - I was there
November 7, 2023 (2) Port Chester, New York
November 8, 2023 (2) Port Chester, New York
November 11, 2023 (2) Waterbury, Connecticut - I was there
November 12, 2023 (2) Springfield, Massachusetts - I was there
November 14, 2023 (2) Brooklyn, New York
November 15, 2023 (2) Brooklyn, New York
November 16, 2023 (2) New York, New York
November 19, 2023 (2) Philadelphia, Pennsylvania
November 20, 2023 (2) Newark, Delaware
November 21, 2023 (2) Newark, Delaware
November 24, 2023 (2) Baltimore, Maryland
November 29, 2023 (2) Roanoke, Virginia 
November 30, 2023 (2) Huntington, West Virginia
December 2, 2023 (2) Richmond, Kentucky
December 3, 2023 (2) Evansville, Indiana
 
March 1, 2024 (2)  Fort Lauderdale, Florida
March 2, 2024 (2)  Fort Lauderdale, Florida
March 5, 2024 (2) Clearwater, Florida
March 6, 2024 (Incomplete) Clearwater, Florida
March 9, 2024 (2) Orlando, Florida
March 10, 2024 (2) Orlando, Florida
March 12, 2024 (2) Jacksonville, Florida
March 14, 2024 (2) Atlanta, Georgia
March 15, 2024 (2) Athens, Georgia
March 17, 2024 (2) Charlotte, North Carolina
March 18, 2024 (2) Fayetteville, North Carolina
March 21, 2024 (2) Nashville, North Carolina
March 24, 2024 (2). Louisville, Kentucky
March 26, 2024 (2)  Nashville, Tennessee
March 27, 2024 (2)  Nasihville, Tennesee
March 29, 2024 (2)  Memphis, Tennesee
March 30, 2024 (2). Memphis, Tennesee
April 1, 2024 (2) New Orleans, Louisiana
April 2, 2024 (2) Lafayette, Louisiana
April 4, 2024 (2) Dallas, Texas
April 5, 2024 (2) Austin, Texas
April 6, 2024 (2) Austin, Texas